一、项目编号:中昕(CG)招字YN(2022)104
二、项目名称:昭通学院化学化工学院新兴专业建设项目采购
三、中标信息
供应商名称:昆明非酷比商贸有限公司
成交金额(万元):283.33(大写:贰佰捌拾叁万叁仟叁佰元整)
四、主要标的信息
规格型号
22194.00
气流烘干器
序号 | 货物名称 | 品牌 | 单 位 | 数 量 | 单价(元) | 总价(元) | ||||
不含税金额 | 税额 | 价税合计 | ||||||||
1 | 循环水真空 泵 | 巩义予华 | SHZ-D(Ⅲ) 四表四抽头 | 台 | 10 | 1306.00 | 170.00 | 1476.00 | 14760.00 | |
2 | 旋转蒸发仪 | 上海亚荣 | RE-52AA | 台 | 5 | 4789.00 | 623.00 | 5412.00 | 27060.00 | |
3 | 恒温振荡器 | 上海一 | HZQ-X700C | 台 | 3 | 12533.00 | 1629.00 | 14162.00 | 42486.00 | |
4 | 恒温摇床 | 上海一恒 | HZQ-X300 | 台 | 1 | 12740.00 | 1656.00 | 14396.00 | 14396.00 | |
5 | 自动部分收集器(带配套检测器) | 上海五相 | CBS-B | 台 | 2 | 30189.00 | 3925.00 | 34114.00 | 68228.00 | |
6 | 荧光显微镜 | 徕卡 | DMil lED | 台 | 1 | 168662.00 | 21926.00 | 190588.00 | 190588.00 | |
7 | 体视显微镜 | 宁波舜宇 | SZM45 | 台 | 2 | 6726.00 | 874.00 | 7600.00 | 15200.00 | |
8 | 二氧化碳培 养箱 | 力新 | HF180 | 台 | 1 | 2885.00 | 25079.00 | 25079.00 | ||
9 | 超净工作台(细胞专用) | 莱特 | SW-CJ-2FDG | 台 | 1 | 6749.00 | 877.00 | 7626.00 | 7626.00 | |
10 | 细胞计数器 | Countstar | IC1000 | 台 | 1 | 27544.00 | 3581.00 | 31125.00 | 31125.00 | |
11 | 生物显微镜 | 宁波舜宇 | EX20 | 台 | 1 | 12746.00 | 1657.00 | 14403.00 | 14403.00 | |
12 | 气相色谱质 谱联用仪 | Thermo Scientific | TSQ9610-MTNOVP I | 台 | 1 | 1303200.00 | 0.00 | 1303200.00 | 1303200.00 | |
13 | 氮吹仪 | 天津奥特赛恩斯 | MTN-2800W-24 | 台 | 1 | 5442.00 | 708.00 | 6150.00 | 6150.00 | |
14 | 水分活度仪 | 深圳冠亚 | GYW-66 | 台 | 1 | 9551.00 | 1242.00 | 10793.00 | 10793.00 | |
15 | 色差仪分光 测色仪 | ST50 | 台 | 1 | 8490.00 | 1104.00 | 9594.00 | 9594.00 | ||
16 | 生化培养箱 | 合肥右科 | YK-S300 | 台 | 1 | 6204.00 | 807.00 | 7011.00 | 7011.00 | |
17 | 霉菌培养箱 | 合肥右科 | YK-M160 | 台 | 1 | 7511.00 | 976.00 | 8487.00 | 8487.00 | |
18 | 旋转式粘度 计 | 上海方瑞 | LV-SSR | 台 | 1 | 6564.00 | 7417.00 | 7417.00 | ||
19 | 巩义予华 | Type c | 台 | 5 | 740.00 | 96.00 | 836.00 | 4180.00 | ||
20 | 恒温加热磁 力搅拌器 | 北京中仪 | SCI-2S | 台 | 5 | 925.00 | 120.00 | 1045.00 | 5225.00 | |
21 | 真空干燥箱 | 合肥右科 | DZG-50L | 台 | 2 | 5987.00 | 778.00 | 6765.00 | 13530.00 | |
22 | 高速离心机 | 长沙英泰 | TGL18M | 台 | 2 | 21770.00 | 2830.00 | 24600.00 | 49200.00 | |
23 | X-射线粉末 衍射仪 | Thermo Scientific | ARL EQUINOX 1000 | 台 | 1 | 752600.00 | 0.00 | 752600.00 | 752600.00 | |
24 | 电子天平0.01 | 乐祺 | LQ-C5001 | 台 | 30 | 857.00 | 111.00 | 968.00 | 29040.00 | |
25 | 电子分析天平0.0001 | 奥豪斯 | PR224ZH/E | 台 | 15 | 7402.00 | 8364.00 | 125460.00 | ||
26 | 全自动凝胶 成像 | 北京六一 | WD-9413B | 台 | 1 | 26663.00 | 3466.00 | 30129.00 | 30129.00 | |
27 | pH 计 | 上海佑科 | PHS-3C | 台 | 20 | 435.00 | 57.00 | 492.00 | 9840.0 | |
28 | 食品安全检 测仪 | 山东恒美 | HMSP600 | 台 | 1 | 9286.00 | 1207.00 | 10493.00 | 10493.00 | |
总价合计(元) | 大写:贰佰捌拾叁万叁仟叁佰元整 | 小写:2833300.00 元 |
五、评审专家名单:李云辉、宋克娥、杨文秋、陈跃、杨永胜(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.收费标准:以本项目中标价为计费基数,参照原国家计委《关于印发1;招标代理服务收费管理暂行办法1;的通知》(计价格[2002]1980号)中货物类收费标准计算后下浮60%收取。
2.金额:1.40664万。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
是否小微企业:是
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:昭通学院
地址:昭通市昭阳区国学路
联系方式:0870-3169473
2.采购代理机构信息
名称:中昕国际项目管理有限公司
地址:昆明市西山区滇池2号方舟大厦21楼4号
联系方式:15331647772
3.项目联系方式
项目联系人:马殿豪
电话:15331647772
2023年1月15日
上一篇: 昭通学院校园环境整治项目(三次)成交公告
下一篇: 昭通学院部分办公室调整改造项目成交公告